Machine : nouvelle | Matériau : Carton Bois 2mm | Date : 2026-04-02T19:25:53.130539
Temps total : 4min 46s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 8905.4mm→3min 26s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 2599.8mm→1min 20s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : nouvelle | Matériau : Carton Bois 2mm | Date : 2026-04-02T19:25:40.078280
Temps total : 5min 13s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 10128.5mm→3min 54s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 2528.1mm→1min 18s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 179.1mm→1s |
Machine : nouvelle | Matériau : Carton Bois 2mm | Date : 2026-04-02T19:25:35.354493
Temps total : 5min 11s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 10070.7mm→3min 53s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 2492.8mm→1min 17s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 179.1mm→1s |
Machine : nouvelle | Matériau : Carton Bois 2mm | Date : 2026-04-02T16:15:47.165184
Temps total : 5min 11s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 10070.7mm→3min 53s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 2492.8mm→1min 17s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 179.1mm→1s |
Machine : nouvelle | Matériau : Carton Bois 2mm | Date : 2026-04-02T16:10:50.770492
Temps total : 5min 14s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 10196.4mm→3min 56s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 2492.8mm→1min 17s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 179.1mm→1s |
Machine : ancienne | Matériau : Carton Bois 2mm | Date : 2026-04-02T15:56:07.506004
Temps total : 8min 27s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 10196.4mm→7min 9s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 2492.8mm→1min 17s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 179.1mm→1s |
Machine : nouvelle | Matériau : Feuille canson | Date : 2026-04-01T16:50:00.655943
Temps total : 30s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 2582.4mm→30s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : nouvelle | Matériau : Feuille canson | Date : 2026-04-01T16:49:52.293482
Temps total : 30s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 2582.4mm→30s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : nouvelle | Matériau : Feuille canson | Date : 2026-04-01T12:18:39.833675
Temps total : 6min 57s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 5957.2mm→1min 9s |
| bleu | 943.4mm→11s |
| vert | 9367.9mm→4min 49s |
| rouge | 1557.8mm→48s |
| noir | 9.4mm→0s |
Machine : nouvelle | Matériau : Feuille canson | Date : 2026-04-01T12:16:45.531035
Temps total : 1min 1s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 5239.3mm→1min 1s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : nouvelle | Matériau : Feuille canson | Date : 2026-04-01T12:13:31.280830
Temps total : 1min 1s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 5239.3mm→1min 1s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : nouvelle | Matériau : Feuille canson | Date : 2026-04-01T11:59:44.189147
Temps total : 1h 1min 17s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 65125.9mm→12min 34s |
| bleu | 7861.3mm→1min 31s |
| vert | 78066.2mm→40min 9s |
| rouge | 12981.8mm→6min 41s |
| noir | 7244.3mm→22s |
Machine : nouvelle | Matériau : Feuille canson | Date : 2026-04-01T11:59:39.961906
Temps total : 1h 1min 17s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 65125.9mm→12min 34s |
| bleu | 7861.3mm→1min 31s |
| vert | 78066.2mm→40min 9s |
| rouge | 12981.8mm→6min 41s |
| noir | 7244.3mm→22s |
Machine : nouvelle | Matériau : Feuille canson | Date : 2026-04-01T11:58:05.250204
Temps total : 1h 9min 6s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 66533.9mm→12min 50s |
| bleu | 10409.8mm→2min 0s |
| vert | 91589.7mm→47min 7s |
| rouge | 13169.1mm→6min 46s |
| noir | 7244.3mm→22s |
Machine : nouvelle | Matériau : Feuille canson | Date : 2026-04-01T11:58:02.008805
Temps total : 1h 9min 6s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 66533.9mm→12min 50s |
| bleu | 10409.8mm→2min 0s |
| vert | 91589.7mm→47min 7s |
| rouge | 13169.1mm→6min 46s |
| noir | 7244.3mm→22s |
Machine : nouvelle | Matériau : Feuille canson | Date : 2026-04-01T11:55:05.220573
Temps total : 1h 43min 19s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 69689.3mm→13min 27s |
| bleu | 18150.4mm→3min 30s |
| vert | 151095.9mm→1h 17min 43s |
| rouge | 16090.1mm→8min 17s |
| noir | 7244.3mm→22s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 3mm | Date : 2026-04-01T11:13:38.134918
Temps total : 38min 11s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 27182.2mm→20min 58s |
| bleu | 4975.4mm→3min 50s |
| vert | 17699.1mm→9min 6s |
| rouge | 7599.9mm→3min 55s |
| noir | 4660.2mm→22s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 3mm | Date : 2026-04-01T11:13:29.872378
Temps total : 1h 23min 44s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 100820.5mm→1h 17min 48s |
| bleu | 1755.2mm→1min 21s |
| vert | 6237.9mm→3min 13s |
| rouge | 2681.1mm→1min 23s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 3mm | Date : 2026-04-01T11:13:27.469207
Temps total : 1h 23min 44s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 100820.5mm→1h 17min 48s |
| bleu | 1755.2mm→1min 21s |
| vert | 6237.9mm→3min 13s |
| rouge | 2681.1mm→1min 23s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 3mm | Date : 2026-04-01T11:01:55.668874
Temps total : 1h 23min 44s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 100820.5mm→1h 17min 48s |
| bleu | 1755.2mm→1min 21s |
| vert | 6237.9mm→3min 13s |
| rouge | 2681.1mm→1min 23s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 3mm | Date : 2026-04-01T11:01:54.594578
Temps total : 1h 23min 44s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 100820.5mm→1h 17min 48s |
| bleu | 1755.2mm→1min 21s |
| vert | 6237.9mm→3min 13s |
| rouge | 2681.1mm→1min 23s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 3mm | Date : 2026-04-01T11:01:53.538477
Temps total : 1h 23min 44s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 100820.5mm→1h 17min 48s |
| bleu | 1755.2mm→1min 21s |
| vert | 6237.9mm→3min 13s |
| rouge | 2681.1mm→1min 23s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : nouvelle | Matériau : Cartons Gris 3mm | Date : 2026-04-01T11:01:32.147056
Temps total : 1h 23min 44s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 100820.5mm→1h 17min 48s |
| bleu | 1755.2mm→1min 21s |
| vert | 6237.9mm→3min 13s |
| rouge | 2681.1mm→1min 23s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 2mm | Date : 2026-03-31T10:58:41.569220
Temps total : 10min 57s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 10636.0mm→10min 57s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 2mm | Date : 2026-03-31T10:58:27.598937
Temps total : 11min 3s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 10746.0mm→11min 3s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 2mm | Date : 2026-03-31T10:58:11.217681
Temps total : 11min 3s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 10745.1mm→11min 3s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 2mm | Date : 2026-03-31T10:57:46.668882
Temps total : 10min 23s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 10095.0mm→10min 23s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 2mm | Date : 2026-03-31T10:57:30.396586
Temps total : 10min 24s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 10116.6mm→10min 24s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 2mm | Date : 2026-03-31T10:57:22.529507
Temps total : 9min 51s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 9578.0mm→9min 51s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 2mm | Date : 2026-03-31T10:57:14.193207
Temps total : 9min 51s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 9578.0mm→9min 51s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 2mm | Date : 2026-03-31T10:57:00.544810
Temps total : 9min 36s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 9334.5mm→9min 36s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 2mm | Date : 2026-03-31T10:56:08.683544
Temps total : 9min 3s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 8799.2mm→9min 3s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 2mm | Date : 2026-03-31T10:56:07.268405
Temps total : 9min 3s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 8799.2mm→9min 3s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 2mm | Date : 2026-03-31T10:55:49.723491
Temps total : 9min 5s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 8826.4mm→9min 5s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 2mm | Date : 2026-03-31T10:55:49.179980
Temps total : 9min 5s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 8826.4mm→9min 5s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 2mm | Date : 2026-03-31T10:55:35.263327
Temps total : 9min 4s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 8818.7mm→9min 4s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 2mm | Date : 2026-03-31T10:55:34.475290
Temps total : 9min 4s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 8818.7mm→9min 4s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 2mm | Date : 2026-03-31T10:55:28.169545
Temps total : 9min 4s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 8807.3mm→9min 4s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 2mm | Date : 2026-03-31T10:55:27.540249
Temps total : 9min 4s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 8807.3mm→9min 4s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 2mm | Date : 2026-03-31T10:55:20.646625
Temps total : 9min 4s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 8818.7mm→9min 4s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 2mm | Date : 2026-03-31T10:55:20.076567
Temps total : 9min 4s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 8818.7mm→9min 4s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 2mm | Date : 2026-03-31T10:55:16.145586
Temps total : 9min 4s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 8818.7mm→9min 4s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 2mm | Date : 2026-03-31T10:55:01.488256
Temps total : 9min 4s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 8807.3mm→9min 4s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 2mm | Date : 2026-03-31T10:54:45.088961
Temps total : 7min 31s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 7313.6mm→7min 31s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 2mm | Date : 2026-03-31T10:54:27.978394
Temps total : 8min 30s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 8265.9mm→8min 30s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 2mm | Date : 2026-03-31T10:54:18.811885
Temps total : 8min 35s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 8344.3mm→8min 35s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 2mm | Date : 2026-03-31T10:53:40.856967
Temps total : 8min 35s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 8344.3mm→8min 35s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 2mm | Date : 2026-03-31T10:53:21.982107
Temps total : 8min 40s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 8416.9mm→8min 40s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 2mm | Date : 2026-03-31T10:53:02.951361
Temps total : 13min 24s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 13031.9mm→13min 24s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 2mm | Date : 2026-03-31T10:52:48.062784
Temps total : 9min 8s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 8883.7mm→9min 8s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 2mm | Date : 2026-03-31T10:52:34.205612
Temps total : 10min 12s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 9909.7mm→10min 12s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 2mm | Date : 2026-03-31T10:52:27.904569
Temps total : 10min 9s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 9864.9mm→10min 9s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 2mm | Date : 2026-03-31T10:52:19.529277
Temps total : 10min 9s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 9864.9mm→10min 9s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 2mm | Date : 2026-03-31T10:51:09.760693
Temps total : 7min 19s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 7114.4mm→7min 19s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Carton Bois 3mm | Date : 2026-03-29T20:21:40.556340
Temps total : 5min 52s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 6417.4mm→4min 57s |
| bleu | 1193.6mm→55s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Liège 2mm | Date : 2026-03-29T20:21:25.309027
Temps total : 2min 37s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 6417.4mm→2min 12s |
| bleu | 1193.6mm→25s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 3mm | Date : 2026-03-29T20:20:52.237395
Temps total : 5min 52s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 6417.4mm→4min 57s |
| bleu | 1193.6mm→55s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : nouvelle | Matériau : Carton Kraft 1mm | Date : 2026-03-17T16:31:13.924877
Temps total : 16s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 1382.5mm→13s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 89.9mm→3s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : nouvelle | Matériau : Carton Kraft 1mm | Date : 2026-03-17T16:31:01.162977
Temps total : 27s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 2045.6mm→20s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 226.8mm→7s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : nouvelle | Matériau : Carton Kraft 1mm | Date : 2026-03-17T16:30:04.700830
Temps total : 1min 23s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 0mm→0s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 2683.2mm→1min 23s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : nouvelle | Matériau : Carton Bois 1mm | Date : 2026-03-17T16:02:14.846997
Temps total : 15s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 881.2mm→9s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 193.5mm→6s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : nouvelle | Matériau : Carton Kraft 1mm | Date : 2026-03-17T16:01:32.961807
Temps total : 15s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 881.2mm→9s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 193.5mm→6s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : nouvelle | Matériau : Carton Kraft 1mm | Date : 2026-03-17T16:01:22.507827
Temps total : 14s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 1263.8mm→12s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 68.1mm→2s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : nouvelle | Matériau : Carton Kraft 1mm | Date : 2026-03-17T16:01:18.079116
Temps total : 17s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 1217.5mm→12s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 182.0mm→6s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : nouvelle | Matériau : Carton Kraft 1mm | Date : 2026-03-17T16:01:01.540369
Temps total : 17s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 1217.5mm→12s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 182.0mm→6s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : nouvelle | Matériau : Carton Kraft 1mm | Date : 2026-03-17T16:00:12.696273
Temps total : 38s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 0mm→0s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 1217.5mm→38s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : nouvelle | Matériau : Carton Bois 1mm | Date : 2026-03-16T09:48:27.555852
Temps total : 31min 11s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 94645.0mm→15min 22s |
| bleu | 85790.0mm→13min 56s |
| vert | 3636.5mm→1min 52s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : nouvelle | Matériau : Carton Bois 1mm | Date : 2026-03-16T09:48:21.380619
Temps total : 35min 12s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 97827.4mm→15min 53s |
| bleu | 115269.5mm→18min 43s |
| vert | 1150.1mm→35s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : nouvelle | Matériau : Carton Bois 1mm | Date : 2026-03-16T09:48:14.193359
Temps total : 26min 13s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 101059.6mm→16min 25s |
| bleu | 58610.3mm→9min 31s |
| vert | 538.5mm→17s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : nouvelle | Matériau : Carton Bois 1mm | Date : 2026-03-16T09:48:05.084875
Temps total : 23min 49s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 94218.5mm→15min 18s |
| bleu | 51121.0mm→8min 18s |
| vert | 413.1mm→13s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : nouvelle | Matériau : Carton Bois 1mm | Date : 2026-03-16T09:47:27.173453
Temps total : 13min 17s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 47982.9mm→7min 48s |
| bleu | 31930.5mm→5min 11s |
| vert | 602.0mm→19s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Carton Bois 1mm | Date : 2026-03-16T09:47:15.512950
Temps total : 31min 8s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 47982.9mm→18min 31s |
| bleu | 31930.5mm→12min 19s |
| vert | 602.0mm→19s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : nouvelle | Matériau : Cartons Gris 2mm | Date : 2026-03-14T17:57:44.919847
Temps total : 9min 16s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 18029.7mm→9min 16s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 2mm | Date : 2026-03-14T17:57:29.620190
Temps total : 18min 33s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 18029.7mm→18min 33s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 2mm | Date : 2026-03-14T17:57:28.292320
Temps total : 18min 33s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 18029.7mm→18min 33s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : nouvelle | Matériau : Cartons Gris 2mm | Date : 2026-03-14T17:56:45.953712
Temps total : 9min 16s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 18029.7mm→9min 16s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Carton Bois 1mm | Date : 2026-03-04T12:50:34.965153
Temps total : 5min 7s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 13259.7mm→5min 7s |
| bleu | 0mm→0s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : nouvelle | Matériau : Cartons Gris 1mm | Date : 2026-02-24T13:30:03.721195
Temps total : 24min 46s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 89542.7mm→23min 2s |
| bleu | 6767.1mm→1min 44s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : nouvelle | Matériau : Cartons Gris 1mm | Date : 2026-02-24T12:25:00.637085
Temps total : 15min 45s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 56227.0mm→14min 28s |
| bleu | 5007.3mm→1min 17s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : nouvelle | Matériau : Cartons Gris 1mm | Date : 2026-02-24T10:15:06.059681
Temps total : 14min 44s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 54257.0mm→13min 57s |
| bleu | 3050.7mm→47s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 1mm | Date : 2026-02-24T10:14:33.374881
Temps total : 44min 13s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 54257.0mm→41min 52s |
| bleu | 3050.7mm→2min 21s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : nouvelle | Matériau : Cartons Gris 1mm | Date : 2026-02-24T10:10:36.365979
Temps total : 14min 44s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 54257.0mm→13min 57s |
| bleu | 3050.7mm→47s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : nouvelle | Matériau : Cartons Gris 1mm | Date : 2026-02-24T10:10:34.866650
Temps total : 14min 44s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 54257.0mm→13min 57s |
| bleu | 3050.7mm→47s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : nouvelle | Matériau : Cartons Gris 1mm | Date : 2026-02-24T10:08:42.687770
Temps total : 14min 44s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 54257.0mm→13min 57s |
| bleu | 3050.7mm→47s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : nouvelle | Matériau : Cartons Gris 1mm | Date : 2026-02-24T10:05:27.922437
Temps total : 7min 33s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 27821.7mm→7min 9s |
| bleu | 1563.2mm→24s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : ancienne | Matériau : Cartons Gris 1mm | Date : 2026-02-24T10:05:04.912814
Temps total : 22min 40s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 27821.7mm→21min 28s |
| bleu | 1563.2mm→1min 12s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : nouvelle | Matériau : Cartons Gris 1mm | Date : 2026-02-24T10:04:15.232899
Temps total : 7min 33s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 27821.7mm→7min 9s |
| bleu | 1563.2mm→24s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : nouvelle | Matériau : Cartons Gris 1mm | Date : 2026-02-23T23:45:05.946987
Temps total : 13min 14s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 49947.1mm→12min 51s |
| bleu | 1487.5mm→23s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : nouvelle | Matériau : Cartons Gris 1mm | Date : 2026-02-23T23:42:25.358305
Temps total : 13min 14s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 49969.5mm→12min 51s |
| bleu | 1487.5mm→23s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
Machine : nouvelle | Matériau : Cartons Gris 1mm | Date : 2026-02-23T23:36:32.746700
Temps total : 14min 22s
| Couleur | Détails |
|---|---|
| rose | 54368.6mm→13min 59s |
| bleu | 1487.5mm→23s |
| vert | 0mm→0s |
| rouge | 0mm→0s |
| noir | 0mm→0s |
